はじめに
自分の投資の反省のため投資記録を作成しています。
頻繁に売買をするタイプではないので記録は少ないです。
私の投資記録
利益には配当金も含まれています。
銘柄 | 内容 |
---|---|
日経225ノーロードオープン | 投資期間は08/10/9~13/5/17、利益率は75.5%。リーマンショック後の景気低迷期を狙って投資を開始した。インデックスの積み立て投資としてはじめたが、当初の計画通りに毎月積み立てるはずが積み立てなかった。単調な作業をどうも好きになれず、続かなかった。 |
三井住友ニューチャイナファンド | 投資期間は08/10/16~09/8/5、利益率は43.0%。特に計画なく購入。確か、日本だけじゃなくて海外も買っておこうという程度の理由だった。利益が出たのは偶然に過ぎない。中国経済が危ないんじゃないかという話が出て怖くて売ってしまった。 |
近畿日本ツーリスト | 投資期間は09/1/26~09/1/26、利益率は-6.3%。初めての個別銘柄に対する投資。デイトレをしてみようと思い購入。特に勝算はなく、損をしたのは当然。保有時間は3分もなかった。 |
eMAXIS 新興国株式 | 投資期間は11/5/31~13/5/28、利益率は11.2%。資金が余っていたために何となく購入した。利益が出たのは偶然に過ぎない |
不二家 | 投資期間は13/5/16~13/11/27、利益率は-6.7%。不二家のケーキが好きだからというだけで購入した。損をしたのは当然。 |
神戸物産 | 投資期間は13/5/20~14/5/26、利益率は9.0%。割安投資をしたかったがホールドできず、4倍のチャンスを逃した。投資CFが非常に多く、さらに、財務レバレッジをかけまくっていた会社で怖くなって途中で売ってしまった。 |
中部電力 | 投資期間は13/5/14~15/9/28、利益率は18.5%。電力各社の業績が低迷している中、中部電力が電気料金を値上げせずにしたころに購入。電気料金を値上げして、それが業績に反映されれば株価が上がるという考えで投資した。 |
DVX | 投資期間は14/6/2~16/2/12、利益率は3.1%。初めは割安な価格で買っていたが、資金が余っていたために何となく割高となった局面で買い増してしまった。その後の調整局面で怖くなり売ってしまった。好きなブログの著者が買っていた銘柄で、なんとなくよさそうだとは思っていたが、自分の中で自信がある銘柄ではなかった。 |
ピックルスコーポレーション | 投資期間は13/5/23~17/6/6、利益率は67.8%。斜陽産業、寡占化が進む中でのトップ企業、割安で放置されているという理由で購入した。資産の大半を投資していたため、病気で休職することになり、リスク許容度が低下したため売却することになった。さすがに収入0で資産のほとんどが1銘柄の株式という状況はまずかった。要するに怖くなって売却した銘柄。 |
クボタ | 投資期間は16/8/5~17/6/6、利益率は22.2%。フェアバリューと判断し購入、やや高くなったので売却した。景気循環銘柄であり、長期で持ちたくなかったので手放したというのもある。 |
投資記録からわかること
自分の性質
- 臆病者である
- 根拠のない銘柄、レバレッジが高い銘柄、景気循環性のある銘柄、一極集中で投資した銘柄をホールドすることが難しい
- 単調な作業は苦手、面白いと思えないと継続できないし、したくもない
- ディフェンシブな銘柄に対しては自信を持って投資できている
- 資金が余っていると使いたい衝動にかられ、誤った判断を下しやすい
向いている投資手法
- ディフェンシブな銘柄
- レバレッジが適正か、低い銘柄
- 個別銘柄かつ調査を十分に行った銘柄
- 5銘柄程度への分散投資
失敗ケース
- 根拠なく購入し、結果損をする
- 怖いと思って売ってしまい、利益を取り逃す
- ポジポジ病にかかり安易に購入し、結果損をする
思ったこと
利益がマイナスになっている取引が極めて少ないことから、損をすると保有して利益が出ることを待とうとする性質があるのかもしれない。自分の中では、そういう判断をしているとは思っていないが、その可能性が高い。上昇相場だから失敗ケースとしては出てきていないが、下落相場だったら致命的。
おわりに
投資経験少ないですね。10年間で10件の投資しか経験していないです。ただ、こうやって投資記録を見返してみると反省点がいくつも見つかります。
今は新たに4銘柄に投資しています。その結果が出るのがいつになるかわかりませんが、わかり次第、記録を残していきたいと思っています。
今回はここまでです。